Spotify Top 500 Most Streamed Songs of All Time 2022/03/01
Rank / Artist / Song / Streams (million) / Release Year
| 1 | Ed Sheeran | Shape of You | 3058 | 2017 | ー |
| 2 | The Weeknd | Blinding Lights | 2819 | 2019 | ー |
| 3 | Tones and I | Dance Monkey | 2496 | 2019 | ー |
| 4 | Post Malone ft. 21 Savage | Rockstar | 2366 | 2017 | ー |
| 5 | Lewis Capardi | Someone You Loved | 2270 | 2018 | ー |
| 6 | Drake ft. Wizkid, Kyla | One Dance | 2241 | 2016 | ー |
| 7 | The Chainsmokers ft. Halsey | Closer | 2221 | 2016 | ー |
| 8 | Post Malone ft. Swae Lee | Sunflower | 2208 | 2018 | ー |
| 9 | Shawn Mendes, Camila Cabello | Señorita | 2072 | 2019 | ー |
| 10 | Imagine Dragons | Believer | 1999 | 2017 | ー |
| 11 | Billie Eilish | bad guy | 1993 | 2019 | ー |
| 12 | Ed Sheeran | Perfect | 1988 | 2017 | ー |
| 13 | James Arthur | Say You Won't Let Go | 1960 | 2016 | ー |
| 14 | Ed Sheeran | Thinking out loud | 1946 | 2014 | ー |
| 15 | Drake | God's Plan | 1895 | 2018 | ー |
| 16 | Juice WRLD | Lucid Dreams | 1890 | 2018 | ー |
| 17 | Dua Lipa | Don't Start Now | 1809 | 2019 | ー |
| 18 | Ed Sheeran | Photograph | 1804 | 2014 | ー |
| 19 | XXXTENTACION | SAD! | 1776 | 2018 | ー |
| 20 | The Weeknd ft. Daft Punk | Starboy | 1765 | 2016 | ー |
| 21 | The Chainsmokers ft. Coldplay | Something Just Like This | 1749 | 2017 | ー |
| 22 | Lady Gaga ft. Bradley Cooper | Shallow | 1738 | 2018 | ー |
| 23 | Justin Bieber | Love Yourself | 1734 | 2015 | ー |
| 24 | Queen | Bohemian Rhapsody | 1733 | 1975 | ー |
| 25 | Camila Cabello ft. Young Thug | Havana | 1716 | 2017 | ー |
| 26 | Billie Eilish ft. Khalid | lovely | 1707 | 2018 | ー |
| 27 | John Legend | All of Me | 1700 | 2013 | ー |
| 28 | Imagine Dragons | Thunder | 1672 | 2017 | ー |
| 29 | Ariana Grande | 7 rings | 1670 | 2019 | ー |
| 30 | Hozier | Take Me To Church | 1665 | 2013 | ↑ |
| 31 | Post Malone | Circles | 1665 | 2019 | ↑ |
| 32 | XXXTENTACION | Jocelyn Flores | 1665 | 2017 | ↓ |
| 33 | Travis Scott | goosebumps | 1658 | 2016 | ー |
| 34 | Lil Uzi Vert | XO Tour Llif3 | 1643 | 2017 | ー |
| 35 | Dua Lipa | New Rules | 1641 | 2017 | ー |
| 36 | Harry Styles | Watermelon Sugar | 1637 | 2019 | ー |
| 37 | Marshmello ft. Bastille | Happier | 1609 | 2018 | ー |
| 38 | Travis Scott | SICKO MODE | 1603 | 2018 | ー |
| 39 | Twenty One Pilots | Stressed Out | 1602 | 2015 | ー |
| 40 | Major Lazer ft. MØ & DJ Snake | Lean On | 1585 | 2015 | ー |
| 41 | Justin Bieber | Sorry | 1580 | 2015 | ー |
| 42 | Kendrick Lamar | HUMBLE. | 1577 | 2017 | ー |
| 43 | Passenger | Let Her Go | 1547 | 2012 | ↑ |
| 44 | Post Malone | Better Now | 1547 | 2018 | ↓ |
| 45 | SAINt JHN, Imanbak | Roses - Imanbak Remix | 1531 | 2019 | ー |
| 46 | The Kid LAROI ft. Justin Bieber | Stay | 1530 | 2021 | ↑ |
| 47 | DJ Snake ft. Justin Bieber | Let Me Love You | 1528 | 2016 | ↓ |
| 48 | Alan Walker | Faded | 1526 | 2015 | ↓ |
| 49 | The Chainsmokers ft. Daya | Don't Let Me Down | 1524 | 2016 | ↓ |
| 50 | Post Malone ft. Quavo | Congratulations | 1515 | 2016 | ー |
| 51 | Luis Fonsi ft. Daddy Yankee & Justin Bieber | Despacito - Remix | 1515 | 2017 | ↓ |
| 52 | Avicii | Wake Me Up | 1509 | 2013 | ↓ |
| 53 | Mike Posner, Seeb | I Took A Pill In Ibiza - Seeb Remix | 1501 | 2015 | ↓ |
| 54 | Sam Smith | Stay With Me | 1489 | 2014 | ー |
| 55 | OneRepublic | Counting Stars | 1484 | 2013 | ↑ |
| 56 | Ed Sheeran ft. Justin Bieber | I Don't Care | 1483 | 2019 | ↓ |
| 57 | Shawn Mendes | Treat You Better | 1479 | 2016 | ー |
| 58 | Ariana Grande | thank u, next | 1470 | 2018 | ー |
| 59 | Mark Ronson ft. Bruno Mars | Uptown Funk | 1461 | 2014 | ー |
| 60 | Halsey | Without Me | 1460 | 2018 | ー |
| 61 | Vance Joy | Riptide | 1455 | 2013 | ー |
| 62 | The Weeknd | The Hills | 1444 | 2015 | ー |
| 63 | Macklemore & Ryan Lewis ft. Ray Dalton | Can't Hold Us | 1442 | 2011 | ー |
| 64 | Sam Smith | Too Good At Goodbyes | 1437 | 2017 | ー |
| 65 | Roddy Ricch | The Box | 1420 | 2019 | ー |
| 66 | French Montana | Unforgettable | 1420 | 2017 | ー |
| 67 | Shawn Mendes | Stitches | 1413 | 2015 | ー |
| 68 | XXXTENTACION | Moonlight | 1400 | 2018 | ー |
| 69 | Maroon 5 | Memories | 1398 | 2019 | ↑ |
| 70 | Sia | Cheap Thrills | 1397 | 2015 | ↓ |
| 71 | Maroon 5 ft. Cardi B | Girls Like You | 1392 | 2018 | ー |
| 72 | 24kGoldn ft. iann dior | Mood | 1391 | 2020 | ー |
| 73 | Imagine Dragons | Demons | 1363 | 2012 | ↑ |
| 74 | Bruno Mars | That's What I Like | 1362 | 2018 | ↓ |
| 75 | Lukas Graham | 7 Years | 1360 | 2015 | ー |
| 76 | Luis Fonsi ft. Daddy Yankee | Despacito | 1355 | 2017 | ー |
| 77 | DaBaby ft. Roddy Ricch | ROCKSTAR | 1355 | 2020 | ー |
| 78 | The Killers | Mr. Brightside | 1351 | 2003 | ー |
| 79 | Lauv | I Like Me Better | 1344 | 2017 | ー |
| 80 | Wiz Khalifa ft. Charlie Puth | See You Again | 1342 | 2015 | ー |
| 81 | Oasis | Wonderwall | 1340 | 1995 | ↑ |
| 82 | Cardi B ft. Bad Bunny & J Balvin | I Like It | 1338 | 2018 | ↓ |
| 83 | Justin Timberlake | CAN'T STOP THE FEELING! | 1335 | 2016 | ー |
| 84 | The Neighbourfood | Sweater Weather | 1335 | 2012 | ー |
| 85 | Twenty One Pilots | Heathens | 1324 | 2016 | ー |
| 86 | Eminem | Lose Yourself | 1323 | 2002 | ↑ |
| 87 | Calvin Harris ft. Dua Lipa | One Kiss | 1323 | 2018 | ↓ |
| 88 | 5 Seconds of Summer | Young Blood | 1322 | 2018 | ↓ |
| 89 | Post Malone | I Fall Apart | 1318 | 2016 | ↓ |
| 90 | Olivia Rodrigo | drivers lisence | 1317 | 2021 | ↑ |
| 91 | Jason Mraz | I'm Yours | 1316 | 2008 | ↓ |
| 92 | Maroon 5 | Sugar | 1310 | 2014 | ↓ |
| 93 | Lil Nas X | MONTERO (Call Me By Your Name) | 1299 | 2021 | ↑ |
| 94 | Imagine Dragons | Radioactive | 1296 | 2012 | ↓ |
| 95 | Billie Eilish | when the party's over | 1296 | 2018 | ↓ |
| 96 | Bad Bunny ft. Jhay Cortez | DÁTIKI | 1293 | 2020 | ↑ |
| 97 | Charlie Puth | Attention | 1285 | 2017 | ー |
| 98 | Lil Nas X | Old Town Road - Remix | 1285 | 2019 | ↓ |
| 99 | Charlie Puth ft. Selena Gomez | We Don't Talk Anymore | 1283 | 2016 | ↓ |
| 100 | Olivia Rodrigo | good 4 u | 1281 | 2021 | ↑ |
| 101 | benny blanco ft. Halsey & Khalid | Eastside | 1278 | 2018 | ↓ |
| 102 | Justin Bieber | What Do You Mean? | 1274 | 2015 | ↓ |
| 103 | Post Malone ft. Ty Dolla $ign | Psycho | 1272 | 2018 | ↓ |
| 104 | Glass Animals | Heat Waves | 1272 | 2020 | ↑ |
| 105 | BTS | Dynamite | 1271 | 2020 | ↓ |
| 106 | Shawn Mendes | There's Nothing Me Holdin' My Back | 1267 | 2017 | ↓ |
| 107 | Eminem ft. Nate Dogg | Till I Colapse | 1263 | 2002 | ↑ |
| 108 | Arctic Monkeys | Do I Wanna Know? | 1263 | 2013 | ↓ |
| 109 | OMI, Felix Jaehn | Cheeleader (Felix Jaehn Remix) | 1262 | 2014 | ↓ |
| 110 | The Weeknd | Can't Feel My Face | 1258 | 2015 | ↓ |
| 111 | Major Lazer ft. Justin Bieber, MØ | Cold Water | 1258 | 2016 | ↓ |
| 112 | Ava Max | Sweet but Psycho | 1255 | 2018 | ↓ |
| 113 | DJ Snake ft. Selena Gomez, Ozuna and Cardi B | Taki Taki | 1254 | 2018 | ↓ |
| 114 | Adele | Hello | 1253 | 2015 | ↓ |
| 115 | Queen | Don't Stop Me Now | 1249 | 1978 | ↑ |
| 116 | Sia | Chandelier | 1248 | 2014 | ↑ |
| 117 | Twenty One Pilots | Ride | 1247 | 2015 | ↓ |
| 118 | Calvin Harris ft. Rihanna | This Is What You Came For | 1247 | 2016 | ↓ |
| 119 | Trevor Daniel | Falling | 1247 | 2018 | ー |
| 120 | Post Malone | Wow. | 1246 | 2018 | ↓ |
| 121 | Dua Lipa ft. DaBaby | Levitating | 1236 | 2020 | ↑ |
| 122 | Dua Lipa | IDGAF | 1234 | 2017 | ↓ |
| 123 | Journey | Don't Stop Believin' | 1234 | 1981 | ー |
| 124 | Arizona Zervis | ROXANNE | 1232 | 2019 | ↓ |
| 125 | The Weeknd ft. Daft Punk | I Feel It Coming | 1231 | 2016 | ↓ |
| 126 | Coldplay | The Scientist | 1230 | 2002 | ↓ |
| 127 | Adele | Someone Like You | 1228 | 2011 | ー |
| 128 | Queen | Another One Bites The Dust | 1216 | 1980 | ー |
| 129 | ZAYN ft. Taylor Swift | I Don't Wanna Live Forever | 1212 | 2016 | ↓ |
| 130 | Nirvana | Smells Like Teen Spirit | 1211 | 1991 | ↑ |
| 131 | Dean Lewis | Be Alright | 1210 | 2018 | ↓ |
| 132 | Danny Ocean | Me Rehúso | 1199 | 2016 | ↑ |
| 133 | Drake | In My Feeling | 1198 | 2018 | ↓ |
| 134 | Bruno Mars | Just the Way You Are | 1197 | 2010 | ↑ |
| 135 | Lewis Capardi | Before You Go | 1196 | 2019 | ↑ |
| 136 | Clean Bandit ft. Sean Paul & Anne-Marie | Rockabye | 1195 | 2016 | ー |
| 137 | Fifth Harmony ft. Ty Dolla $ign | Work from Home | 1195 | 2016 | ↓ |
| 138 | Powfu ft. Beabadoobee | death bead (coffee for your head) | 1193 | 2019 | ー |
| 139 | Foster the People | Pumped Up Kicks | 1191 | 2010 | ー |
| 140 | Linkin Park | In the End | 1188 | 2000 | ー |
| 141 | ZAYN ft. Sia | Dusk Till Dawn | 1185 | 2017 | ↑ |
| 142 | Panic! At The Disco | High Hopes | 1185 | 2018 | ↓ |
| 143 | Ellie Goulding | Love Me Like You Do | 1184 | 2015 | ー |
| 144 | J Balvin ft. Willy William | Mi Gente | 1181 | 2017 | ー |
| 145 | Zedd ft. Maren Morris & Grey | The Middle | 1180 | 2018 | ー |
| 146 | Marshmello ft. Khalid | Silence | 1180 | 2017 | ー |
| 147 | J. Cole | No Role Modelz | 1178 | 2014 | ↑ |
| 148 | Sam Smith | I'm Not The Only One | 1177 | 2014 | ↓ |
| 149 | KAROL G ft. Nicki Minaj | Tusa | 1173 | 2019 | ー |
| 150 | DNCE | Cake By The Ocean | 1168 | 2015 | ー |
| 151 | Garrett Nash ft. Olivia O'Brien | i hate u, i love u | 1164 | 2017 | ー |
| 152 | Marshmello ft. Anne-Marie | FRIENDS | 1160 | 2018 | ー |
| 153 | Khalid | Young Dumb & Broke | 1158 | 2017 | ー |
| 154 | TOTO | Africa | 1152 | 1982 | ー |
| 155 | Future | Mask Off | 1150 | 2017 | ー |
| 156 | Mariah Carey | All I Want for Christmas Is You | 1144 | 1994 | ー |
| 157 | Kygo ft. Selena Gomez | It Ain't Me | 1144 | 2017 | ー |
| 158 | Bruno Mars | When I Was Your Man | 1144 | 2012 | ー |
| 159 | Ed Sheeran ft. Khalid | Beautiful People | 1127 | 2019 | ー |
| 160 | Logic ft. Alessia Cara & Khalid | 1-800-273-8255 | 1122 | 2017 | ー |
| 161 | NF | Let You Down | 1121 | 2017 | ↑ |
| 162 | Khalid | Location | 1120 | 2017 | ↓ |
| 163 | Ariana Grande ft. Nicki Minaj | Side To Side | 1117 | 2016 | ー |
| 164 | Guns N’ Roses | Sweet Child O' Mine | 1117 | 1987 | ↑ |
| 165 | Travis Scott | HIGHEST IN THE ROOM | 1116 | 2019 | ↑ |
| 166 | Dynoro, Gigi D'Agostino | In My Mind | 1116 | 2018 | ↓ |
| 167 | Matin Garrix ft. Bebe Rexha | In the Name of Love | 1113 | 2016 | ー |
| 168 | Bebe Rexha ft. Florida Georgia Line | Meant to Be | 1111 | 2017 | ー |
| 169 | XXXTENTACION ft. Trippie Redd | Fuck Love | 1111 | 2017 | ー |
| 170 | Rhianna ft. Drake | Work | 1106 | 2016 | ー |
| 171 | Beyoncé | Halo | 1105 | 2008 | ー |
| 172 | The Police | Every Breath You Take | 1102 | 1983 | ↑ |
| 173 | Anne-Marie | 2002 | 1102 | 2018 | ー |
| 174 | DJ Khaled ft. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper & Lil Wayne | I'm the One | 1100 | 2017 | ↓ |
| 175 | XXXTENTACION | changes | 1092 | 2018 | ー |
| 176 | Clean Bandit ft. Zara Larsson | Symphony | 1091 | 2017 | ー |
| 177 | Lil Nas X ft. Jack Harlow | INDUSTRY BABY | 1091 | 2021 | ↑ |
| 178 | Tyga ft. Offset | Taste | 1091 | 2018 | ↓ |
| 179 | The Weeknd | Earned It (Fifty Shades Of Grey) | 1090 | 2014 | ↓ |
| 180 | David Guetta ft. Sia | Titanium | 1087 | 2011 | ー |
| 181 | Ariana Grande | no tears left to cry | 1086 | 2018 | ↓ |
| 182 | Walk the Moon | Shut Up and Dance | 1083 | 2014 | ↓ |
| 183 | Coldplay | Yellow | 1081 | 2000 | ー |
| 184 | Childish Gambino | Redbone | 1080 | 2016 | ↓ |
| 185 | Gotye ft. Kimbra | Somebody That I Used To Know | 1073 | 2011 | ↓ |
| 186 | Selena Gomez ft. Marshmello | Wolves | 1070 | 2017 | ↓ |
| 187 | Bruno Mars | 24K Magic | 1063 | 2016 | ↓ |
| 188 | Michael Jackson | Billie Jean | 1062 | 1982 | ↑ |
| 189 | Christina Perri | A Thounsand Years | 1061 | 2011 | ↑ |
| 190 | Queen ft. David Bowie | Under Pressure | 1060 | 1981 | ↓ |
| 191 | Doja Cat ft. SZA | Kiss Me More | 1059 | 2021 | ↑ |
| 192 | Jonas Brothers | Sucker | 1059 | 2019 | ↓ |
| 193 | Zara Larsson | Lush Life | 1057 | 2015 | ↓ |
| 194 | A-ha | Take On Me | 1057 | 1984 | ー |
| 195 | Daddy Yankee | Con Calma | 1055 | 2019 | ↓ |
| 196 | Adele | Rolling in the Deep | 1054 | 2010 | ー |
| 197 | Drake | Hotline Bling | 1053 | 2015 | ↓ |
| 198 | XXXTENTACION | Everybody Dies In Their Nightmare | 1051 | 2017 | ー |
| 199 | Eminem | Without Me | 1049 | 2002 | ↑ |
| 200 | Ed Sheeran | Castle on the Hill | 1041 | 2017 | ↓ |
| 201 | Bastille | Pompeii | 1040 | 2013 | ↓ |
| 202 | Harry Styles | Adore You | 1040 | 2019 | ↑ |
| 203 | Justin Bieber ft. Daniel Caesar & Giveon | Peaches | 1037 | 2021 | ↑ |
| 204 | Desiigner | Panda | 1037 | 2015 | ↓ |
| 205 | Drake | Passionfruit | 1036 | 2017 | ↓ |
| 206 | Ed Sheeran | Happier | 1035 | 2017 | ↓ |
| 207 | Major Lazer ft. Nyla & Fuse ODG | Light It Up | 1032 | 2015 | ↓ |
| 208 | G Easy ft. Bebe Rexha | Me, Myself & I | 1031 | 2015 | ↓ |
| 209 | ZAYN | PILLOWTALK | 1028 | 2016 | ↓ |
| 210 | Bad Bunny ft. Drake | MIA | 1026 | 2018 | ↓ |
| 211 | Billie Eilish | everything I wated | 1024 | 2019 | ↑ |
| 212 | Coldplay | Viva La Vida | 1023 | 2008 | ↑ |
| 213 | Ed Sheeran | Galway Girl | 1023 | 2017 | ↓ |
| 214 | Hailee Steinfeld ft. Grey & Zedd | Starving | 1023 | 2016 | ↓ |
| 215 | Zedd ft. Alessia Cara | Stay | 1022 | 2017 | ↓ |
| 216 | The White Stripes | Seven Nation Army | 1012 | 2003 | ↑ |
| 217 | Alessia Cara | Scars To Your Beautiful | 1011 | 2015 | ↑ |
| 218 | Julia Michaels | Issues | 1008 | 2017 | ↓ |
| 219 | Maroon 5 ft. SZA | What Lovers Do | 1005 | 2017 | ↓ |
| 220 | Pharrel Williams | Happy | 1005 | 2013 | ↑ |
| 221 | Jessie J ft. Ariana Grande & Nicki Minaj | Bang Bang | 1005 | 2014 | ↑ |
| 222 | Martin Garrix ft. Dua Lipa | Scared to be Lonely | 1004 | 2017 | ↓ |
| 223 | XXXTENTACION | Look At Me! | 1004 | 2015 | ー |
| 224 | Rhianna | Needed Me | 1002 | 2016 | ー |
| 225 | Lil Mosey | Blueberry Faygo | 1001 | 2020 | ↑ |
| 226 | Eagles | Hotel California | 1001 | 1976 | ↑ |
| 227 | Portugal the Man | Feel It Still | 1000 | 2017 | ↓ |
| 228 | Axwell & Ingrosso | More Than You Know | 999 | 2017 | ↓ |
| 229 | Avicii | The Nights | 999 | 2014 | ↑ |
| 230 | Regard | Ride It | 999 | 2019 | ー |
| 231 | Khalid | Better | 998 | 2018 | ↓ |
| 232 | Earth, Wind & Fire | September | 998 | 1978 | ↓ |
| 233 | Cardi B ft. Megan Thee Stalion | WAP | 993 | 2020 | ー |
| 234 | Calvin Harris | Summer | 990 | 2014 | ー |
| 235 | Linkin Park | Numb | 989 | 2003 | ↑ |
| 236 | Clean Bandit ft. Jess Glynne | Rather Be | 988 | 2014 | ↓ |
| 237 | Drake | Nice For What | 987 | 2018 | ↓ |
| 238 | Juice WRLD | All Girls Are The Same | 987 | 2018 | ↑ |
| 239 | Sam Smith ft. Normani | Dancing With A Stranger | 986 | 2019 | ↓ |
| 240 | MAGIC! | Rude | 984 | 2014 | ↓ |
| 241 | Bruno Mars | Locked out of Heaven | 983 | 2012 | ↑ |
| 242 | Train | Hey, Soul Sister | 981 | 2009 | ↓ |
| 243 | Maroon 5 ft. Wiz Khalifa | Payphone | 979 | 2012 | ↑ |
| 244 | Harry Styles | Sign of the Times | 978 | 2017 | ↑ |
| 245 | Ariana Grande | Into You | 977 | 2016 | ↓ |
| 246 | Kendrick Lamar ft. SZA | All The Stars | 976 | 2018 | ー |
| 247 | Pedro Capó ft. Farruko | Calma - Remix | 976 | 2019 | ↓ |
| 248 | Internet Money ft. Gunna, Don Triver & NAV | Lemonade | 975 | 2020 | ↑ |
| 249 | Alec Benjamin | Let Me Down Slowly | 975 | 2018 | ↑ |
| 250 | Demi Lovato | Sorry Not Sorry | 973 | 2017 | ↓ |
| 251 | Shawn Mendes | Mercy | 972 | 2016 | ↓ |
| 252 | Tame Impala | The Less I Know The Better | 972 | 2015 | ー |
| 253 | blackbear | hot girl bummer | 969 | 2019 | ー |
| 254 | Lil Tecca | Ransom | 966 | 2019 | ー |
| 255 | AC/DC | Back In Black | 965 | 1980 | ↑ |
| 256 | Offset ft. Metro Boomin | Ric Flair Drop | 964 | 2017 | ー |
| 257 | Travis Scott | BUTTERFLY EFFECT | 964 | 2017 | ↓ |
| 258 | Maroon 5 | She Will Be Loved | 963 | 2002 | ー |
| 259 | Kanye West | Stronger | 958 | 2007 | ー |
| 260 | Snoop Dogg, Wiz Khalifa ft. Bruno Mars | Young, Wild & Free | 958 | 2011 | ー |
| 261 | Post Malone ft. Young Thug | Goodbyes | 954 | 2019 | ↑ |
| 262 | Robin Schulz ft. Francesco Yates | Sugar | 953 | 2015 | ↓ |
| 263 | Jack Ü ft. Justin Bieber | Where Are Ü Now | 948 | 2015 | ー |
| 264 | The Chainsmokers | Paris | 946 | 2017 | ー |
| 265 | Juice WRLD | Robbery | 944 | 2019 | ー |
| 266 | Shakira ft. Wyclef Jean | Hips Don't Lie | 943 | 2006 | ー |
| 267 | Pitbull ft. Ke$ha | Timber | 942 | 2013 | ー |
| 268 | Lord Huron | The Night We Met | 942 | 2015 | ー |
| 269 | Ed Sheeran | Bad Habits | 939 | 2021 | ↑ |
| 270 | Bad Bunny ft. Tainy | Callaita | 936 | 2019 | ー |
| 271 | Jason Derulo ft. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign | Swalla | 936 | 2017 | ↓ |
| 272 | The Script ft. will. i. am | Hall of Fame | 934 | 2012 | ↑ |
| 273 | Anuel AA ft. Daddy Yankee, KAROL G, Ozuna & J Balvin | China | 934 | 2019 | ↓ |
| 274 | James Bay | Let It Go | 933 | 2014 | ↓ |
| 275 | Avicii | Waiting For Love | 933 | 2015 | ー |
| 276 | Milky Chance | Stolen Dance | 932 | 2013 | ↑ |
| 277 | The Weeknd | Save Your Tears | 932 | 2020 | ↑ |
| 278 | Coldplay | Fix You | 931 | 2005 | ↓ |
| 279 | Måneskin | Beggin' | 931 | 2017 | ↑ |
| 280 | Nio Garcia ft. Casper Magico, Bad Bunny, Darell, Ozuna & Nicky Jam | Te Boté - Remix | 930 | 2018 | ↓ |
| 281 | Eminem ft. Rhianna | Love The Way You Lie | 930 | 2010 | ↑ |
| 282 | AC/DC | Highway to Hell | 928 | 1979 | ↓ |
| 283 | Jonas Blue ft. Dakota | Fast Car | 926 | 2015 | ↓ |
| 284 | Fleetwood Mac | Dreams | 920 | 1977 | ↑ |
| 285 | Doja Cat | Say So | 918 | 2019 | ↑ |
| 286 | Ariana Grande | One Last Time | 917 | 2014 | ↓ |
| 287 | Fetty Wap | Trap Queen | 917 | 2014 | ↓ |
| 288 | Lil Wayne ft. Wiz Khalifa, Imagine Dragons, X Ambassadors, Logic & Ty Dolla $ign | Sucker for Pain | 914 | 2016 | ー |
| 289 | Lil Baby ft. Gunna | Drip Too Hard | 914 | 2018 | ー |
| 290 | Maroon 5 | Maps | 914 | 2014 | ー |
| 291 | Jawsh 685 ft. Jason Derulo | Savage Love (Laxed - Siren Beat) | 909 | 2020 | ー |
| 292 | The Weeknd | Call Out My Name | 908 | 2018 | ー |
| 293 | J Balvin, Bad Bunny | LA CANCIÓN | 907 | 2019 | ↑ |
| 294 | Topic ft. A7S | Breaking Me | 907 | 2019 | ↓ |
| 295 | Bon Jovi | Livin' On A Prayer | 907 | 1986 | ↓ |
| 296 | Future ft. Drake | Life Is Good | 906 | 2020 | ↓ |
| 297 | Backstreet Boys | I Want It That Way | 905 | 1999 | ↓ |
| 298 | Maluma | Hawái | 904 | 2020 | ー |
| 299 | Ariana Grande | positions | 904 | 2020 | ↑ |
| 300 | 21 Savage | Bank Account | 902 | 2017 | ↓ |
| 301 | Hailee Steinfeld ft. Alesso, Florida Georgia Line & WATT | Let Me Go | 901 | 2017 | ↓ |
| 302 | Loud Luxury ft. Brando | Body | 898 | 2017 | ↓ |
| 303 | Katy Perry ft. Juicy J | Dark Horse | 898 | 2013 | ↑ |
| 304 | Red Hot Chili Peppers | Under the Bridge | 897 | 1991 | ↑ |
| 305 | Clean Bandit ft. Demi Lovato | Solo | 897 | 2018 | ↓ |
| 306 | Post Malone | White Iverson | 896 | 2015 | ↓ |
| 307 | Rudimental ft. Jess Glynne, Macklemore & Dan Caplen | These Days | 896 | 2018 | ↓ |
| 308 | MKTO | Classic | 893 | 2013 | ↑ |
| 309 | Kygo ft. Conrad Sewell | Firestone | 890 | 2014 | ー |
| 310 | Snow Patrol | Chasing Cars | 887 | 2006 | ↑ |
| 311 | Lorde | Royals | 887 | 2011 | ↓ |
| 312 | Kungs ft. Cookin' On 3 Burners | This Girl | 887 | 2016 | ↓ |
| 313 | Lynyrd Skynyrd | Sweet Home Alabama | 885 | 1974 | ↑ |
| 314 | Miley Cyrus | Party In The U.S.A. | 885 | 2009 | ↑ |
| 315 | Justin Bieber ft. Quavo | Intentions | 885 | 2020 | ↓ |
| 316 | Red Hot Chili Peppers | Californication | 884 | 1999 | ↑ |
| 317 | Wham | Last Christmas | 882 | 1984 | ↓ |
| 318 | Masked Wolf | Astronaut In The Ocean | 880 | 2021 | ー |
| 319 | AC/DC | Thunderstruck | 878 | 1990 | ↑ |
| 320 | Drake ft. Rhianna | Too Good | 877 | 2015 | ↓ |
| 321 | Eminem | The Real Slim Shady | 875 | 2000 | ↑ |
| 322 | Bazzi | Mine | 873 | 2017 | ↓ |
| 323 | Tate McRae | you broke me first | 872 | 2020 | ↑ |
| 324 | DJ Snake ft. Bipolar Sunshine | Middle | 872 | 2015 | ↓ |
| 325 | Goo Goo Dolls | Iris | 872 | 1998 | ↑ |
| 326 | Calum Scott | Dancing On My Own | 872 | 2016 | ↓ |
| 327 | Meek Mill ft. Drake | Going Bad | 871 | 2018 | ↓ |
| 328 | Liam Payne ft. Quavo | Strip That Down | 870 | 2017 | ↓ |
| 329 | DJ Khaled ft. Rihanna & Bryson Tiller | Wild Thoughts | 869 | 2017 | ↓ |
| 330 | The Chainsmokers ft. ROZES | Roses | 869 | 2015 | ↓ |
| 331 | Billie Eilish | ocean eyes | 869 | 2016 | ↓ |
| 332 | Joel Corry ft. MNEK | Head & Heart | 868 | 2020 | ー |
| 333 | Kings of Leon | Sex on Fire | 866 | 2008 | ー |
| 334 | J. Cole | MIDDLE CHILD | 862 | 2019 | ー |
| 335 | Adele | When We Were Young | 861 | 2015 | ー |
| 336 | Radiohead | Creep | 859 | 1992 | ↑ |
| 337 | Jhay Cortez ft. J Balvin & Bad Bunny | No Me Conoce | 859 | 2019 | ↑ |
| 338 | P!nk ft. Nate Ruess | Just Give Me a Reason | 858 | 2012 | ↓ |
| 339 | Rihanna ft. Kanye West & Paul McCartney | FourFiveSeconds | 857 | 2015 | ↓ |
| 340 | Don Omar ft. Lucenzo | Danza Kudoro | 855 | 2010 | ↑ |
| 341 | Maroon 5 | Animals | 854 | 2014 | ↑ |
| 342 | Drake | Toosie Slide | 854 | 2020 | ↓ |
| 343 | Billie Eilish | bury a friend | 851 | 2018 | ー |
| 344 | Calvin Harris ft. Sam Smith & Jessie Reyes | Promises | 851 | 2018 | ー |
| 345 | Calvin Harris ft. Disciples | How Deep Is Your Love | 851 | 2015 | ー |
| 346 | Calvin Harris ft. Pharrel Williams, Katy Perry & Big Sean | Feels | 850 | 2017 | ー |
| 347 | Eminem ft. Juice WRLD | Godzilla | 849 | 2020 | ↑ |
| 348 | The Fray | How to Save a Life | 846 | 2005 | ー |
| 349 | Jason Derulo | Want to Want Me | 844 | 2015 | ↓ |
| 350 | Rhianna | Love On The Brain | 844 | 2016 | ー |
| 351 | Coolio ft. L.V. | Gangsta's Paradise | 843 | 1995 | ↑ |
| 352 | Jonas Blue ft. JP Cooper | Perfect Strangers | 841.8 | 2016 | ー |
| 353 | BlocBoy JB ft. Drake | Look Alive | 841 | 2018 | ↓ |
| 354 | Kodak Black ft. Offset & Travis Scott | ZEZE | 839 | 2018 | ↓ |
| 355 | Pitbull ft. Ne-Yo | Time of Our Lives | 839 | 2014 | ↓ |
| 356 | OutKast | Hey Ya! | 837 | 2003 | ー |
